Below are the 2,570 Pennsylvania cities sorted by population from largest to smallest. The population data are from the 2022 Population Estimates Program and 2021 American Community Survey.
Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest Pennsylvania cities population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!
Rank | City | Population |
---|---|---|
1 | Philadelphia | 1,596,865 |
2 | Pittsburgh | 302,898 |
3 | Allentown | 125,094 |
4 | Reading city | 94,858 |
5 | Erie | 93,511 |
6 | Upper Darby | 84,835 |
7 | Scranton | 75,848 |
8 | Lower Merion | 64,151 |
9 | Bensalem | 62,619 |
10 | Abington | 58,460 |
11 | Bethlehem city | 57,842 |
12 | Lancaster city | 57,453 |
13 | Lower Paxton | 54,703 |
14 | Bristol township | 53,973 |
15 | Millcreek township | 53,411 |
16 | Haverford | 50,461 |
17 | Harrisburg | 50,183 |
18 | Middletown township | 45,654 |
19 | York city | 44,845 |
20 | Wilkes-Barre city | 44,261 |
21 | Manheim township | 44,138 |
22 | Altoona | 43,071 |
23 | Hempfield township | 41,755 |
24 | State College | 40,745 |
25 | Penn Hills | 40,120 |
26 | Northampton township | 39,763 |
27 | Cheltenham | 38,515 |
28 | Norristown | 35,795 |
29 | Upper Merion | 34,731 |
30 | Falls township | 34,419 |
31 | Cranberry township | 33,955 |
32 | Hampden | 33,920 |
33 | Radnor | 33,527 |
34 | Chester city | 33,449 |
35 | Warminster | 33,332 |
36 | Lower Makefield | 33,259 |
37 | Mount Lebanon | 33,218 |
38 | Ross township | 32,819 |
39 | Bethel Park | 32,782 |
40 | Lower Macungie | 32,543 |
41 | Tredyffrin | 31,840 |
42 | North Huntingdon | 31,800 |
43 | Ridley | 30,761 |
44 | York township | 30,392 |
45 | Easton | 30,341 |
46 | Hazleton | 29,993 |
47 | Whitehall township | 29,122 |
48 | McCandless | 29,038 |
49 | Spring township | 28,470 |
50 | Monroeville | 28,259 |
51 | Swatara township | 27,919 |
52 | Upper Macungie | 27,875 |
53 | Shaler | 27,438 |
54 | Williamsport | 27,403 |
55 | Springettsbury | 27,070 |
56 | Upper Dublin | 27,068 |
57 | Susquehanna township | 26,783 |
58 | Moon | 26,782 |
59 | East Hempfield | 26,736 |
60 | Horsham | 26,697 |
61 | Plum borough | 26,662 |
62 | Lebanon city | 26,473 |
63 | Bethlehem township | 26,185 |
64 | Upper Moreland | 26,055 |
65 | Montgomery township | 26,028 |
66 | Warrington township | 25,896 |
67 | Lower Providence | 25,844 |
68 | Exeter township | 25,496 |
69 | Derry township | 25,011 |
70 | Springfield township | 24,842 |
71 | Upper Providence township | 24,668 |
72 | Marple | 24,035 |
73 | Upper Allen | 23,625 |
74 | West Goshen | 23,559 |
75 | Dover township | 23,386 |
76 | Pottstown | 23,377 |
77 | Peters township | 23,258 |
78 | Palmer | 22,424 |
79 | Carlisle | 22,203 |
80 | Chambersburg | 22,172 |
81 | Muhlenberg | 22,038 |
82 | Manor township | 22,017 |
83 | New Castle city | 21,532 |
84 | Unity | 21,380 |
85 | South Whitehall | 21,283 |
86 | East Pennsboro | 21,123 |
87 | Lower Allen | 21,008 |
88 | Springfield township | 20,993 |
89 | Baldwin borough | 20,956 |
90 | Limerick | 20,948 |
91 | Silver Spring | 20,843 |
92 | Buckingham township | 20,808 |
93 | Upper St. Clair | 20,794 |
94 | Murrysville | 20,724 |
95 | Coolbaugh | 20,723 |
96 | Penn township | 20,503 |
97 | Lower Southampton | 20,477 |
98 | Whitpain | 20,384 |
99 | West Whiteland | 20,081 |
100 | Whitemarsh | 19,900 |
101 | Stroud | 19,801 |
102 | Bethlehem city | 19,775 |
103 | Newtown township | 19,727 |
104 | Manchester township | 19,590 |
105 | West Chester | 19,531 |
106 | Phoenixville | 19,354 |
107 | Uwchlan | 19,262 |
108 | West Manchester | 19,182 |
109 | West Mifflin | 19,140 |
110 | Warwick township | 19,138 |
111 | Ferguson township | 19,112 |
112 | Lansdale | 18,935 |
113 | Hatfield township | 18,709 |
114 | Lancaster township | 18,556 |
115 | Greene township | 18,518 |
116 | South Fayette | 18,449 |
117 | Plymouth township | 18,391 |
118 | East Goshen | 18,385 |
119 | Concord township | 18,151 |
120 | Hampton | 18,125 |
121 | Johnstown | 18,091 |
122 | Penn township | 17,984 |
123 | Towamencin | 17,963 |
124 | Doylestown township | 17,941 |
125 | Windsor township | 17,921 |
126 | East Lampeter | 17,685 |
127 | Fairview township | 17,621 |
128 | West Lampeter | 17,377 |
129 | McKeesport | 17,334 |
130 | Upper Saucon | 17,296 |
131 | Scott township | 17,207 |
132 | Upper Gwynedd | 17,153 |
133 | West Hempfield | 17,137 |
134 | Hilltown | 16,883 |
135 | Butler township | 16,854 |
136 | Upper Chichester | 16,760 |
137 | South Middleton | 16,708 |
138 | Chestnuthill | 16,669 |
139 | Harborcreek | 16,627 |
140 | Middletown township | 16,606 |
141 | Aston | 16,600 |
142 | Hanover borough | 16,548 |
143 | Forks township | 16,311 |
144 | North Strabane | 16,307 |
145 | West Norriton | 16,251 |
146 | North Fayette | 16,118 |
147 | Hermitage | 16,077 |
148 | Middle Smithfield | 16,059 |
149 | Lower Salford | 16,038 |
150 | Antrim | 15,921 |
151 | Newberry | 15,812 |
152 | North Whitehall | 15,749 |
153 | Patton township | 15,729 |
154 | Cumru | 15,627 |
155 | Robinson township | 15,433 |
156 | Adams township | 15,337 |
157 | Pine township | 15,291 |
158 | White township | 15,231 |
159 | Newtown township | 15,200 |
160 | Washington township | 15,176 |
161 | Franklin Park | 15,165 |
162 | Upper Southampton | 15,134 |
163 | Cecil | 14,935 |
164 | East Whiteland | 14,911 |
165 | Whitehall borough | 14,785 |
166 | Warwick township | 14,768 |
167 | Guilford | 14,762 |
168 | Greensburg | 14,715 |
169 | West Bradford | 14,706 |
170 | Caln | 14,581 |
171 | Nether Providence | 14,426 |
172 | Skippack | 14,408 |
173 | Indiana borough | 14,205 |
174 | Dunmore | 14,118 |
175 | Lower Moreland | 14,079 |
176 | Richland township | 14,054 |
177 | Plumstead | 14,026 |
178 | Wilkinsburg | 13,981 |
179 | East Norriton | 13,979 |
180 | Ephrata borough | 13,693 |
181 | Spring Garden | 13,653 |
182 | South Park | 13,630 |
183 | Salisbury township | 13,585 |
184 | New Hanover | 13,534 |
185 | Derry township | 13,484 |
186 | Washington city | 13,483 |
187 | Amity township | 13,391 |
188 | Franconia | 13,364 |
189 | Hopewell township | 13,341 |
190 | Pottsville | 13,338 |
191 | Kingston borough | 13,323 |
192 | Coatesville | 13,320 |
193 | Butler city | 13,176 |
194 | Upper Uwchlan | 13,077 |
195 | Sharon city | 12,952 |
196 | Dingman | 12,907 |
197 | Bloomsburg | 12,730 |
198 | Meadville | 12,680 |
199 | Elizabeth township | 12,657 |
200 | St. Marys | 12,520 |
201 | Logan township | 12,461 |
202 | Lower Pottsgrove | 12,409 |
203 | North Middleton | 12,366 |
204 | Jefferson Hills | 12,301 |
205 | New Britain township | 12,287 |
206 | West Deer | 12,237 |
207 | Lower Gwynedd | 12,214 |
208 | Rapho | 12,145 |
209 | Yeadon | 12,140 |
210 | North Lebanon | 12,079 |
211 | Richland township | 12,027 |
212 | New Kensington | 11,979 |
213 | Elizabethtown | 11,943 |
214 | Richland township | 11,823 |
215 | Sandy | 11,710 |
216 | Emmaus | 11,672 |
217 | Center township | 11,665 |
218 | Hanover township | 11,650 |
219 | Lower Burrell | 11,585 |
220 | North Union township | 11,571 |
221 | Loyalsock | 11,474 |
222 | Salisbury township | 11,463 |
223 | New Garden | 11,449 |
224 | Hanover township | 11,448 |
225 | Hamilton township | 11,442 |
226 | Rostraver | 11,417 |
227 | Somerset township | 11,384 |
228 | College | 11,367 |
229 | Willistown | 11,348 |
230 | Westtown | 11,241 |
231 | Fairview township | 11,187 |
232 | Wyomissing | 11,127 |
233 | Lehman township | 11,086 |
234 | Lansdowne | 11,070 |
235 | Easttown | 11,054 |
236 | West Hanover | 11,038 |
237 | Waynesboro | 11,027 |
238 | Lower Saucon | 11,023 |
239 | East Cocalico | 10,937 |
240 | Pocono | 10,888 |
241 | Mount Joy township | 10,800 |
242 | East Bradford | 10,788 |
243 | Upper Providence township | 10,764 |
244 | Worcester | 10,747 |
245 | Douglass township | 10,726 |
246 | Lehigh township | 10,724 |
247 | Ephrata township | 10,699 |
248 | South Union | 10,622 |
249 | Darby borough | 10,608 |
250 | Nanticoke | 10,607 |
251 | South Lebanon | 10,508 |
252 | Munhall | 10,500 |
253 | Northampton borough | 10,323 |
254 | Berwick borough | 10,270 |
255 | Penn township | 10,228 |
256 | Hazle | 10,218 |
257 | East Brandywine | 10,193 |
258 TIE | Marshall | 10,173 |
258 TIE | Milford township | 10,173 |
260 | Penn Forest | 10,165 |
261 | Columbia borough | 10,126 |
262 | Mount Pleasant township | 10,025 |
263 | Harrison township | 9,908 |
264 | Bristol borough | 9,899 |
265 | Plains | 9,883 |
266 | Butler township | 9,848 |
267 | Brentwood | 9,822 |
268 | North Versailles | 9,821 |
269 | Lower Swatara | 9,767 |
270 | Morrisville | 9,721 |
271 | Neshannock | 9,714 |
272 | Lititz | 9,693 |
273 | Uniontown | 9,689 |
274 | Canonsburg | 9,652 |
275 TIE | South Strabane | 9,634 |
275 TIE | Mechanicsburg | 9,634 |
277 | Bethel township | 9,597 |
278 | Middletown borough | 9,593 |
279 | Sunbury | 9,587 |
280 | South Abington | 9,530 |
281 | Coal | 9,462 |
282 | Oil City | 9,459 |
283 | West Manheim | 9,445 |
284 | Moore | 9,333 |
285 | Jackson township | 9,309 |
286 | Quakertown | 9,271 |
287 | Conshohocken | 9,255 |
288 | Perkasie | 9,192 |
289 | Kennett | 9,191 |
290 | Warren city | 9,187 |
291 TIE | Maidencreek | 9,180 |
291 TIE | Millersville | 9,180 |
293 | Dallas township | 9,166 |
294 | North Codorus | 9,158 |
295 | North Cornwall | 9,152 |
296 | Chartiers | 9,146 |
297 | Darby township | 9,133 |
298 | O'Hara | 9,075 |
299 | East Nottingham | 9,071 |
300 | Aliquippa | 9,054 |
301 | West Donegal | 9,022 |
302 | London Grove | 8,991 |
303 | Economy | 8,973 |
304 | Jackson township | 8,965 |
305 | West Caln | 8,957 |
306 | Perkiomen | 8,950 |
307 | North Londonderry | 8,937 |
308 | Collier | 8,936 |
309 | Upper Leacock | 8,926 |
310 | Schuylkill township | 8,888 |
311 | East Stroudsburg | 8,838 |
312 | Collingdale | 8,822 |
313 | Upper Makefield | 8,818 |
314 | South Londonderry | 8,815 |
315 | Carbondale city | 8,801 |
316 | Beaver Falls | 8,799 |
317 | Brighton | 8,763 |
318 | Conewago township | 8,712 |
319 | East Donegal | 8,655 |
320 | Solebury | 8,646 |
321 | Jeannette | 8,641 |
322 | Bushkill | 8,620 |
323 | Benner | 8,595 |
324 | Upper Hanover | 8,592 |
325 | Lock Haven | 8,583 |
326 | Old Forge | 8,572 |
327 | Hamilton township | 8,561 |
328 | Southampton township | 8,559 |
329 | Gettysburg | 8,558 |
330 | East Pikeland | 8,542 |
331 | Kennedy | 8,528 |
332 | East Manchester | 8,507 |
333 | West Earl | 8,490 |
334 | Lewistown | 8,467 |
335 | North Coventry | 8,427 |
336 | Pleasant Hills | 8,399 |
337 | Honey Brook township | 8,398 |
338 | Swissvale | 8,392 |
339 | Tobyhanna | 8,355 |
340 | Doylestown borough | 8,352 |
341 | Mount Joy borough | 8,323 |
342 | Upper Nazareth | 8,318 |
343 | Brookhaven | 8,284 |
344 | Slippery Rock township | 8,281 |
345 | Canton township | 8,280 |
346 | Hatboro | 8,243 |
347 | Downingtown | 8,242 |
348 | Allegheny township | 8,240 |
349 | Camp Hill | 8,204 |
350 | Castle Shannon | 8,190 |
351 | Wilson | 8,156 |
352 | Bellevue | 8,095 |
353 | Buffalo township | 8,070 |
354 | Dormont | 8,025 |
355 | Upper Milford | 8,019 |
356 | Southampton township | 7,991 |
357 | Spring township | 7,984 |
358 | Valley township | 7,973 |
359 | Latrobe | 7,963 |
360 | Smithfield township | 7,956 |
361 | Chippewa | 7,949 |
362 | Conewago township | 7,934 |
363 | Carnegie | 7,925 |
364 | East Fallowfield township | 7,870 |
365 | Grove City | 7,856 |
366 | Center township | 7,811 |
367 TIE | South Heidelberg | 7,756 |
367 TIE | East Marlborough | 7,756 |
369 | Palmyra borough | 7,730 |
370 | West Brandywine | 7,706 |
371 | Bradford city | 7,655 |
372 | Delaware township | 7,643 |
373 | Brecknock township | 7,640 |
374 | Pittston city | 7,614 |
375 | West Cocalico | 7,612 |
376 | Robeson | 7,606 |
377 | East Vincent | 7,603 |
378 | East Huntingdon | 7,589 |
379 | New Cumberland | 7,578 |
380 | Lower Windsor | 7,563 |
381 | Bedminster | 7,491 |
382 | East Buffalo | 7,487 |
383 | White Oak | 7,434 |
384 | Lawrence township | 7,415 |
385 | Polk township | 7,408 |
386 | Archbald | 7,405 |
387 | DuBois | 7,399 |
388 | Frankstown | 7,372 |
389 | Indiana township | 7,341 |
390 | Middlesex township | 7,338 |
391 | Summit township | 7,301 |
392 | South Hanover | 7,292 |
393 | Derry township | 7,250 |
394 | Souderton | 7,246 |
395 | Ohio | 7,186 |
396 | East Coventry | 7,181 |
397 | Maxatawny | 7,174 |
398 | Glenolden | 7,168 |
399 | Middlesex township | 7,165 |
400 | Lower Nazareth | 7,151 |
401 | Earl township | 7,137 |
402 | Ridley Park | 7,126 |
403 | Kingston township | 7,115 |
404 | Cumberland township | 7,084 |
405 | Carroll township | 7,058 |
406 | Providence | 7,055 |
407 | Shenango township | 7,047 |
408 | New Sewickley | 7,046 |
409 | Tunkhannock township | 6,971 |
410 | Clay township | 6,938 |
411 | Huntingdon | 6,930 |
412 | Tamaqua | 6,911 |
413 | Ellwood City borough | 6,905 |
414 | Shrewsbury township | 6,877 |
415 | West Vincent | 6,855 |
416 | Thornbury township | 6,841 |
417 | Shamokin city | 6,838 |
418 | Ambridge | 6,824 |
419 TIE | Washington township | 6,823 |
419 TIE | Connellsville city | 6,823 |
421 | Ambler | 6,818 |
422 | Clifton Heights | 6,794 |
423 | East Earl | 6,768 |
424 | Monessen | 6,764 |
425 | Folcroft | 6,731 |
426 | Bern | 6,711 |
427 | Oakmont | 6,677 |
428 | Franklin township | 6,674 |
429 | Conemaugh township | 6,669 |
430 | Blakely | 6,651 |
431 | Bullskin | 6,589 |
432 | Washington township | 6,560 |
433 | Allegheny township | 6,556 |
434 | Monroe township | 6,549 |
435 | Jackson township | 6,546 |
436 | Williams township | 6,545 |
437 | Findlay | 6,540 |
438 | Milton | 6,529 |
439 | Dunbar township | 6,519 |
440 | West View | 6,512 |
441 | Swarthmore | 6,494 |
442 | Lower Heidelberg | 6,486 |
443 | Red Lion | 6,485 |
444 | Catasauqua | 6,480 |
445 | North East township | 6,468 |
446 | Antis | 6,383 |
447 | Upper Mount Bethel | 6,381 |
448 | Prospect Park | 6,366 |
449 | Charlestown | 6,286 |
450 | Cranberry township | 6,285 |
451 TIE | Forest Hills | 6,263 |
451 TIE | Stowe | 6,263 |
453 | Taylor borough | 6,251 |
454 | Steelton | 6,246 |
455 | Plainfield | 6,228 |
456 | Cumberland township | 6,218 |
457 | South Williamsport | 6,205 |
458 | Georges | 6,202 |
459 | Wilkins | 6,193 |
460 | Hellertown | 6,126 |
461 | Corry | 6,120 |
462 | Kennett Square | 6,108 |
463 | Springfield township | 6,050 |
464 | Clairton | 6,023 |
465 | Salem township | 6,018 |
466 | East Hanover township | 6,004 |
467 | Ligonier township | 6,000 |
468 | Dickson City | 5,997 |
469 | Franklin city | 5,991 |
470 | Nazareth | 5,988 |
471 | Bellefonte | 5,985 |
472 | Oxford township | 5,977 |
473 | Upper Pottsgrove | 5,961 |
474 | Somerset borough | 5,959 |
475 | Sharon Hill | 5,953 |
476 | Moosic | 5,946 |
477 | Crafton | 5,937 |
478 | Harris | 5,936 |
479 | St. Thomas | 5,933 |
480 | Chanceford | 5,930 |
481 | Hellam | 5,914 |
482 | Stroudsburg | 5,888 |
483 | Norwood | 5,880 |
484 | Clearfield borough | 5,868 |
485 | Reading township | 5,849 |
486 | Media | 5,846 |
487 TIE | Oxford borough | 5,845 |
487 TIE | Pequea | 5,845 |
489 | New London | 5,832 |
490 | East Rockhill | 5,787 |
491 | McKees Rocks | 5,767 |
492 | Plymouth borough | 5,751 |
493 | Montgomery township | 5,750 |
494 | Cambria | 5,746 |
495 | New Holland | 5,732 |
496 | Wright | 5,728 |
497 | Selinsgrove | 5,693 |
498 | Adams township | 5,686 |
499 | Paradise township | 5,670 |
500 | Penn township | 5,667 |
501 TIE | Mount Carmel borough | 5,666 |
501 TIE | Leacock | 5,666 |
503 | West Pennsboro | 5,655 |
504 | Scott township | 5,639 |
505 TIE | Punxsutawney | 5,636 |
505 TIE | Palmerton | 5,636 |
507 | Jackson township | 5,595 |
508 | Longswamp | 5,587 |
509 | Sewickley township | 5,582 |
510 | East Caln | 5,573 |
511 | Blooming Grove | 5,570 |
512 | New Brighton | 5,551 |
513 | Hollidaysburg | 5,538 |
514 | Greenville borough | 5,536 |
515 | Lower Oxford | 5,534 |
516 | Exeter borough | 5,514 |
517 | Monaca | 5,504 |
518 | Ross township | 5,488 |
519 | Shillington | 5,458 |
520 | Allen | 5,448 |
521 | North Sewickley | 5,437 |
522 | Sayre | 5,429 |
523 | West Rockhill | 5,425 |
524 | Coraopolis | 5,409 |
525 | Dickinson | 5,395 |
526 | Bethel township | 5,388 |
527 | Olyphant | 5,377 |
528 | Luzerne township | 5,365 |
529 | Tyrone borough | 5,363 |
530 | Union township | 5,362 |
531 | South Huntingdon | 5,355 |
532 | Collegeville | 5,333 |
533 | Lewisburg | 5,331 |
534 | Carroll township | 5,330 |
535 | Wayne township | 5,278 |
536 | Carroll township | 5,274 |
537 | Lehighton | 5,272 |
538 | Quincy | 5,268 |
539 | Vernon | 5,261 |
540 | Hopewell township | 5,251 |
541 | Schuylkill Haven | 5,248 |
542 | Lackawaxen | 5,242 |
543 | Fox Chapel | 5,234 |
544 | East Allen | 5,226 |
545 | Titusville | 5,195 |
546 | Martic | 5,181 |
547 | West Hazleton | 5,172 |
548 | Springfield township | 5,162 |
549 | Athens township | 5,157 |
550 | Washington township | 5,144 |
551 | Duquesne | 5,134 |
552 | Bangor | 5,132 |
553 | Colebrookdale | 5,104 |
554 | Jefferson township | 5,103 |
555 | Birdsboro | 5,092 |
556 TIE | Bedford township | 5,087 |
556 TIE | New Freedom | 5,087 |
558 | Middle Paxton | 5,083 |
559 | West York | 5,078 |
560 TIE | Upper Yoder | 5,074 |
560 TIE | California | 5,074 |
562 | Duryea | 5,067 |
563 | Bridgeport | 5,066 |
564 | Clarks Summit | 5,065 |
565 | Franklin township | 5,044 |
566 | Swatara township | 5,043 |
567 | Swoyersville | 5,019 |
568 | Manheim borough | 5,012 |
569 | Vandergrift | 4,990 |
570 | Turtle Creek | 4,987 |
571 | Peach Bottom | 4,986 |
572 | Weisenberg | 4,981 |
573 | West Mead | 4,976 |
574 | Redstone | 4,969 |
575 | Old Lycoming | 4,955 |
576 | Butler township | 4,950 |
577 | Edwardsville | 4,925 |
578 | Royersford | 4,920 |
579 | Penn township | 4,916 |
580 | Union township | 4,906 |
581 TIE | Annville | 4,901 |
581 TIE | Westmont | 4,901 |
583 | Lower Frederick | 4,893 |
584 TIE | Lake township | 4,889 |
584 TIE | Londonderry township | 4,889 |
584 TIE | Straban | 4,889 |
587 | Girard township | 4,830 |
588 | Lower Alsace | 4,822 |
589 | Littlestown | 4,820 |
590 | Green Tree | 4,811 |
591 | Fountain Hill | 4,809 |
592 | North Franklin | 4,785 |
593 | Pine township | 4,768 |
594 | Edinboro | 4,735 |
595 | Sugarcreek borough | 4,719 |
596 | Lemoyne | 4,711 |
597 | Fairview township | 4,708 |
598 | Franklin township | 4,707 |
599 | Arnold | 4,706 |
600 TIE | Bradford township | 4,704 |
600 TIE | Jenkintown | 4,704 |
602 | Blair | 4,703 |
603 | Montoursville | 4,699 |
604 | Mount Pleasant township | 4,695 |
605 | Bridgeville | 4,679 |
606 | Walker township | 4,648 |
607 | Avalon | 4,644 |
608 | West Pittston | 4,640 |
609 | Scott township | 4,621 |
610 | Cornwall | 4,611 |
611 | Brecknock township | 4,593 |
612 | Granville township | 4,589 |
613 | Warrington township | 4,585 |
614 | East Petersburg | 4,583 |
615 | Caernarvon township | 4,582 |
616 | German | 4,562 |
617 | Kiskiminetas | 4,558 |
618 | Jim Thorpe | 4,545 |
619 | West Reading | 4,543 |
620 | Hummelstown | 4,529 |
621 | Sellersville | 4,526 |
622 | Mahoning township | 4,524 |
623 | Donora | 4,517 |
624 | Towamensing | 4,511 |
625 | Washington township | 4,495 |
626 | Jessup borough | 4,488 |
627 | Narberth | 4,487 |
628 | Strasburg township | 4,472 |
629 | Hamburg | 4,471 |
630 | Honesdale | 4,469 |
631 | Pocopson | 4,459 |
632 | Edgmont | 4,458 |
633 | Greene township | 4,453 |
634 | Franklin township | 4,452 |
635 | Peters township | 4,450 |
636 | Newport township | 4,445 |
637 | West Penn | 4,437 |
638 | Summit township | 4,420 |
639 | Clarion borough | 4,413 |
640 | Franklin township | 4,408 |
641 | Jenkins | 4,399 |
642 | Washington township | 4,391 |
643 | White Deer | 4,389 |
644 | Minersville | 4,386 |
645 | Millcreek township | 4,379 |
646 | McKean township | 4,373 |
647 | Center township | 4,369 |
648 | Shippensburg borough | 4,367 |
649 | Beaver borough | 4,362 |
650 | Scottdale | 4,357 |
651 | Glassport | 4,352 |
652 | Sadsbury township | 4,329 |
653 | Shippensburg township | 4,316 |
654 | Mahoning township | 4,308 |
655 | Caernarvon township | 4,291 |
656 | Jackson township | 4,284 |
657 | Chalfont | 4,283 |
658 | Delaware township | 4,274 |
659 | Sinking Spring | 4,270 |
660 | Laureldale | 4,261 |
661 | Slatington | 4,259 |
662 | Boyertown | 4,255 |
663 | Larksville | 4,244 |
664 | Lynn | 4,242 |
665 | Shenandoah | 4,238 |
666 | Tarentum | 4,233 |
667 | Forty Fort | 4,231 |
668 | Greencastle | 4,224 |
669 | Danville | 4,218 |
670 | Smith | 4,213 |
671 TIE | Gregg township | 4,204 |
671 TIE | Aldan | 4,204 |
673 | North Braddock | 4,202 |
674 | Farrell | 4,197 |
675 | Charleroi | 4,196 |
676 | Sharpsville | 4,189 |
677 | Mount Pleasant borough | 4,184 |
678 | Dallastown | 4,176 |
679 | Ralpho | 4,167 |
680 | Jackson township | 4,166 |
681 | Salem township | 4,165 |
682 | Kutztown | 4,164 |
683 | Lansford | 4,159 |
684 | Connoquenessing township | 4,158 |
685 | Centre township | 4,156 |
686 | Little Britain | 4,145 |
687 | Brown township | 4,142 |
688 | Monroe township | 4,139 |
689 | Akron | 4,129 |
690 | Manor township | 4,126 |
691 | Jersey Shore | 4,115 |
692 | Monongahela city | 4,108 |
693 | Birmingham township | 4,089 |
694 | North Manheim | 4,083 |
695 | Bethel township | 4,070 |
696 | Throop | 4,069 |
697 | Menallen township | 4,065 |
698 | Penn township | 4,060 |
699 | Fallowfield | 4,055 |
700 TIE | North East borough | 4,051 |
700 TIE | Heidelberg township | 4,051 |
702 | Woodward township | 4,042 |
703 TIE | Barrett | 4,039 |
703 TIE | Fleetwood | 4,039 |
703 TIE | Salem township | 4,039 |
706 | Smithfield township | 4,031 |
707 | Chester township | 4,028 |
708 | Pine Grove township | 4,026 |
709 | West Pikeland | 4,025 |
710 | Conneaut township | 4,023 |
711 | Armagh township | 4,012 |
712 | Upper Paxton | 4,010 |
713 | Trappe | 4,008 |
714 | Ruscombmanor | 4,003 |
715 | Pennsburg | 4,000 |
716 | Paradise township | 3,996 |
717 | Carroll Valley | 3,973 |
718 | Elizabeth township | 3,971 |
719 | Tunkhannock township | 3,963 |
720 | Ridgway borough | 3,962 |
721 | Tinicum township | 3,954 |
722 | Union township | 3,949 |
723 | Foster township | 3,947 |
724 | North Beaver | 3,939 |
725 | Brookville | 3,938 |
726 | East Drumore | 3,935 |
727 | Parkesburg | 3,934 |
728 | Chadds Ford | 3,933 |
729 | Codorus | 3,926 |
730 | Kittanning borough | 3,923 |
731 | Sugarloaf township | 3,921 |
732 | Colerain township | 3,918 |
733 | Conestoga | 3,902 |
734 | Waterford township | 3,898 |
735 | Pennsbury | 3,877 |
736 | Windber | 3,875 |
737 | Frackville | 3,870 |
738 | Northumberland | 3,860 |
739 | Alsace | 3,848 |
740 | Lower Milford | 3,845 |
741 | Shrewsbury borough | 3,844 |
742 | Oley | 3,838 |
743 | Irwin borough | 3,835 |
744 | Baden | 3,825 |
745 | Freeland | 3,822 |
746 | Jefferson township | 3,820 |
747 | Zelienople | 3,817 |
748 | Sewickley borough | 3,814 |
749 | Waynesburg | 3,809 |
750 TIE | Mount Joy township | 3,808 |
750 TIE | Franklin township | 3,808 |
752 | Point | 3,801 |
753 | Tinicum township | 3,797 |
754 | East Franklin | 3,787 |
755 | West Pottsgrove | 3,786 |
756 | Washington township | 3,784 |
757 | Kelly | 3,781 |
758 | Wallace | 3,768 |
759 | Lawrence Park | 3,765 |
760 | Denver | 3,763 |
761 | Price | 3,741 |
762 | Paupack | 3,734 |
763 TIE | Douglass township | 3,733 |
763 TIE | Menallen township | 3,733 |
765 | Damascus | 3,721 |
766 | Greenfield township | 3,715 |
767 | Rice | 3,710 |
768 | Upper Frederick | 3,701 |
769 | Union township | 3,686 |
770 | Hempfield township | 3,683 |
771 | Amwell | 3,665 |
772 TIE | Rockland township | 3,644 |
772 TIE | Jenner | 3,644 |
774 | Richmond township | 3,642 |
775 | Wind Gap | 3,614 |
776 | Port Vue | 3,613 |
777 | Rush township | 3,612 |
778 | Clarion township | 3,609 |
779 | Clinton township | 3,602 |
780 | Tilden | 3,601 |
781 | Slippery Rock borough | 3,591 |
782 | Buffalo township | 3,588 |
783 | Tulpehocken | 3,574 |
784 | Jenks | 3,557 |
785 | Potter township | 3,552 |
786 | Fox township | 3,543 |
787 | Manor borough | 3,539 |
788 TIE | Muncy Creek | 3,538 |
788 TIE | Kane | 3,538 |
790 | Charleston | 3,526 |
791 | Greene township | 3,524 |
792 | Marlborough | 3,522 |
793 | Sadsbury township | 3,513 |
794 | Mahanoy City | 3,509 |
795 | Coplay | 3,502 |
796 | Northern Cambria | 3,496 |
797 | Spring City | 3,495 |
798 | Manheim township | 3,493 |
799 | Hatfield borough | 3,487 |
800 | Shenango township | 3,475 |
801 | Burrell township | 3,472 |
802 | Pen Argyl | 3,465 |
803 | Mifflinburg | 3,462 |
804 | Rush township | 3,458 |
805 | Foster township | 3,452 |
806 | South Annville | 3,442 |
807 | Wellsboro | 3,441 |
808 | Greenwich | 3,431 |
809 | Malvern | 3,423 |
810 | North Wales | 3,418 |
811 | Pine Creek township | 3,413 |
812 | Rochester borough | 3,405 |
813 TIE | Lehman township | 3,399 |
813 TIE | Green township | 3,399 |
815 | Lower Chichester | 3,391 |
816 | Portage township | 3,388 |
817 | Conewango | 3,367 |
818 | Nockamixon | 3,358 |
819 | Ebensburg | 3,353 |
820 | Nesquehoning | 3,350 |
821 | Etna | 3,348 |
822 | Hegins | 3,341 |
823 | Halifax township | 3,340 |
824 | Conoy | 3,338 |
825 | Heidelberg township | 3,334 |
826 TIE | Mount Pleasant township | 3,317 |
826 TIE | Forward township | 3,317 |
828 | Springdale borough | 3,313 |
829 | Fayette | 3,311 |
830 | Winfield | 3,305 |
