Below are the 2,568 Pennsylvania cities sorted by population from largest to smallest. The population data are from the 2021 American Community Survey. You can copy and paste this list directly into your favorite spreadsheet program. Don't you just adore lovely numbers listed nicely in columns & rows? We do!
Rank | City | Population |
---|---|---|
1 | Philadelphia | 1,596,865 |
2 | Pittsburgh | 303,207 |
3 | Allentown | 125,250 |
4 | Erie | 95,536 |
5 | Reading city | 94,161 |
6 | Upper Darby | 84,986 |
7 | Scranton | 75,987 |
8 | Lower Merion | 63,064 |
9 | Bensalem | 62,456 |
10 | Abington | 58,131 |
11 | Lancaster city | 58,034 |
12 | Bethlehem city | 55,816 |
13 | Bristol township | 54,309 |
14 | Millcreek township | 54,022 |
15 | Lower Paxton | 52,925 |
16 | Haverford | 50,111 |
17 | Harrisburg | 49,969 |
18 | Middletown township | 45,903 |
19 | York city | 44,692 |
20 | Altoona | 44,114 |
21 | Wilkes-Barre city | 44,086 |
22 | Manheim township | 43,249 |
23 | Hempfield township | 41,795 |
24 | Penn Hills | 41,132 |
25 | State College | 40,352 |
26 | Northampton township | 39,857 |
27 | Cheltenham | 37,331 |
28 | Norristown | 35,607 |
29 | Falls township | 34,644 |
30 | Mount Lebanon | 33,832 |
31 | Warminster | 33,442 |
32 | Radnor | 33,408 |
33 | Bethel Park | 33,356 |
34 | Ross township | 33,229 |
35 | Upper Merion | 33,153 |
36 | Lower Makefield | 33,141 |
37 | Chester city | 32,819 |
38 | Cranberry township | 32,594 |
39 | Hampden | 32,530 |
40 | Lower Macungie | 32,261 |
41 | North Huntingdon | 31,654 |
42 | Tredyffrin | 31,596 |
43 | Ridley | 30,917 |
44 | York township | 29,594 |
45 | McCandless | 29,526 |
46 | Hazleton | 29,339 |
47 | Whitehall township | 28,909 |
48 | Monroeville | 28,607 |
49 | Spring township | 28,316 |
50 | Shaler | 28,117 |
51 | Williamsport | 27,908 |
52 | Easton | 27,860 |
53 | Swatara township | 27,318 |
54 | Plum borough | 27,123 |
55 | Springettsbury | 27,049 |
56 | Moon | 26,863 |
57 | Upper Dublin | 26,619 |
58 | Lebanon city | 26,611 |
59 | Horsham | 26,503 |
60 | Susquehanna township | 26,354 |
61 | East Hempfield | 26,092 |
62 | Upper Moreland | 25,863 |
63 | Upper Macungie | 25,813 |
64 | Montgomery township | 25,790 |
65 | Bethlehem township | 25,662 |
66 | Lower Providence | 25,589 |
67 | Exeter township | 25,470 |
68 | Warrington township | 25,438 |
69 | Springfield township | 24,851 |
70 | Derry township | 24,780 |
71 | Marple | 24,070 |
72 | Upper Providence township | 23,851 |
73 | Pottstown | 23,282 |
74 | West Goshen | 22,940 |
75 | Peters township | 22,728 |
76 | Upper Allen | 22,491 |
77 | Dover township | 22,377 |
78 | Chambersburg | 22,141 |
79 | Palmer | 22,133 |
80 | New Castle city | 21,992 |
81 | Unity | 21,765 |
82 | Manor township | 21,703 |
83 | Muhlenberg | 21,682 |
84 | Baldwin borough | 21,274 |
85 | Upper St. Clair | 20,938 |
86 | South Whitehall | 20,898 |
87 | East Pennsboro | 20,886 |
88 | Murrysville | 20,810 |
89 | Buckingham township | 20,795 |
90 | Coolbaugh | 20,686 |
91 | Springfield township | 20,590 |
92 | Lower Southampton | 20,410 |
93 | Limerick | 20,280 |
94 | Whitpain | 20,189 |
95 | Penn township | 20,108 |
96 | Carlisle | 19,869 |
97 | Newtown township | 19,800 |
98 | Bethlehem city | 19,783 |
99 | Lower Allen | 19,755 |
100 | Stroud | 19,711 |
101 | West Mifflin | 19,638 |
102 | West Whiteland | 19,539 |
103 | Whitemarsh | 19,501 |
104 | Manchester township | 19,346 |
105 | Ferguson township | 19,236 |
106 | West Manchester | 19,147 |
107 | Silver Spring | 19,064 |
108 | Uwchlan | 19,013 |
109 | Warwick township | 19,000 |
110 | Johnstown | 18,647 |
111 | West Chester | 18,592 |
112 | Hatfield township | 18,510 |
113 | Lansdale | 18,509 |
114 | Phoenixville | 18,437 |
115 | Hampton | 18,425 |
116 | East Goshen | 18,356 |
117 | Lancaster township | 18,320 |
118 | Greene township | 18,242 |
119 | Concord township | 18,202 |
120 | Plymouth township | 18,073 |
121 | Towamencin | 17,979 |
122 | McKeesport | 17,935 |
123 | South Fayette | 17,913 |
124 | Doylestown township | 17,825 |
125 | Windsor township | 17,798 |
126 | East Lampeter | 17,696 |
127 | Scott township | 17,527 |
128 | Fairview township | 17,378 |
129 | Penn township | 17,361 |
130 | West Lampeter | 17,155 |
131 | Butler township | 17,143 |
132 | West Hempfield | 17,028 |
133 | Upper Gwynedd | 16,910 |
134 | Upper Saucon | 16,863 |
135 | Upper Chichester | 16,806 |
136 | Aston | 16,762 |
137 | Chestnuthill | 16,723 |
138 | Harborcreek | 16,665 |
139 | Middletown township | 16,372 |
140 | Hanover borough | 16,291 |
141 | Hilltown | 16,260 |
142 | Hermitage | 16,240 |
143 | West Norriton | 16,141 |
144 | South Middleton | 16,039 |
145 | Forks township | 16,029 |
146 | Middle Smithfield | 15,966 |
147 | North Fayette | 15,930 |
148 | Patton township | 15,847 |
149 | Lower Salford | 15,801 |
150 | North Whitehall | 15,669 |
151 | Newberry | 15,646 |
152 | Antrim | 15,601 |
153 | Cumru | 15,595 |
154 | North Strabane | 15,445 |
155 | Robinson township | 15,261 |
156 TIE | Upper Southampton | 15,249 |
156 TIE | White township | 15,249 |
158 | Franklin Park | 15,239 |
159 | Greensburg | 14,982 |
160 | Whitehall borough | 14,882 |
161 | Warwick township | 14,830 |
162 | Washington township | 14,788 |
163 | Newtown township | 14,724 |
164 | Guilford | 14,706 |
165 | Wilkinsburg | 14,492 |
166 | Adams township | 14,438 |
167 | Pine township | 14,432 |
168 | Nether Providence | 14,384 |
169 | Caln | 14,346 |
170 | Cecil | 14,239 |
171 | West Bradford | 14,207 |
172 | Skippack | 14,151 |
173 | Dunmore | 14,009 |
174 | East Norriton | 13,976 |
175 | Lower Moreland | 13,868 |
176 | Plumstead | 13,843 |
177 | Richland township | 13,778 |
178 | Ephrata borough | 13,767 |
179 | East Whiteland | 13,739 |
180 | Derry township | 13,704 |
181 | South Park | 13,695 |
182 | Spring Garden | 13,652 |
183 | Salisbury township | 13,645 |
184 | Indiana borough | 13,573 |
185 | Butler city | 13,452 |
186 | Pottsville | 13,413 |
187 | Hopewell township | 13,381 |
188 | Amity township | 13,330 |
189 | Washington city | 13,322 |
190 | Coatesville | 13,306 |
191 | Kingston borough | 13,304 |
192 | Franconia | 13,293 |
193 | Sharon city | 13,203 |
194 | Meadville | 12,999 |
195 | Elizabeth township | 12,970 |
196 | New Hanover | 12,876 |
197 | Bloomsburg | 12,850 |
198 | St. Marys | 12,771 |
199 | Dingman | 12,417 |
200 | Logan township | 12,360 |
201 | Upper Uwchlan | 12,270 |
202 | Lower Pottsgrove | 12,239 |
203 | West Deer | 12,223 |
204 | New Kensington | 12,222 |
205 | Jefferson Hills | 12,215 |
206 | New Britain township | 12,197 |
207 | Richland township | 12,195 |
208 | Somerset township | 12,129 |
209 | North Middleton | 12,002 |
210 | Lower Gwynedd | 11,982 |
211 | North Lebanon | 11,974 |
212 | Yeadon | 11,945 |
213 TIE | Rapho | 11,902 |
213 TIE | North Union township | 11,902 |
215 | Richland township | 11,818 |
216 | Lower Burrell | 11,703 |
217 | Sandy | 11,689 |
218 | Hanover township | 11,685 |
219 | Center township | 11,649 |
220 | Emmaus | 11,589 |
221 | Elizabethtown | 11,574 |
222 | Salisbury township | 11,491 |
223 | Loyalsock | 11,482 |
224 | New Garden | 11,465 |
225 | Hanover township | 11,360 |
226 | Rostraver | 11,352 |
227 | Hamilton township | 11,270 |
228 | Willistown | 11,184 |
229 | Westtown | 11,137 |
230 | Lower Saucon | 11,071 |
231 | Fairview township | 11,029 |
232 | Wyomissing | 11,026 |
233 | Lansdowne | 11,007 |
234 | Easttown | 10,924 |
235 | Waynesboro | 10,871 |
236 | Pocono | 10,857 |
237 | South Union | 10,842 |
238 | Munhall | 10,827 |
239 | East Cocalico | 10,820 |
240 | Lehman township | 10,804 |
241 | Lehigh township | 10,760 |
242 | College | 10,697 |
243 | Upper Providence township | 10,693 |
244 | Darby borough | 10,688 |
245 | Mount Joy township | 10,672 |
246 | Nanticoke | 10,588 |
247 | West Hanover | 10,577 |
248 | Douglass township | 10,569 |
249 | Ephrata township | 10,375 |
250 | South Lebanon | 10,370 |
251 | Berwick borough | 10,355 |
252 | Northampton borough | 10,328 |
253 | Worcester | 10,294 |
254 | East Bradford | 10,275 |
255 | Columbia borough | 10,243 |
256 | Harrison township | 10,186 |
257 | Milford township | 10,183 |
258 | Mount Pleasant township | 10,159 |
259 | Coal | 10,110 |
260 | Penn township | 10,095 |
261 | Hazle | 10,069 |
262 | North Versailles | 10,061 |
263 | Brentwood | 9,999 |
264 | Uniontown | 9,988 |
265 | Penn Forest | 9,921 |
266 | Bristol borough | 9,847 |
267 | Plains | 9,826 |
268 | East Stroudsburg | 9,820 |
269 | Marshall | 9,790 |
270 | Neshannock | 9,782 |
271 | Sunbury | 9,729 |
272 | Oil City | 9,685 |
273 | Morrisville | 9,675 |
274 | Canonsburg | 9,643 |
275 | South Strabane | 9,588 |
276 | Butler township | 9,519 |
277 | Lititz | 9,485 |
278 | Middletown borough | 9,469 |
279 | Bethel township | 9,462 |
280 | East Brandywine | 9,458 |
281 | South Abington | 9,455 |
282 | Lower Swatara | 9,398 |
283 | Warren city | 9,363 |
284 | Moore | 9,325 |
285 | Mechanicsburg | 9,310 |
286 | Quakertown | 9,285 |
287 | Aliquippa | 9,237 |
288 | Jackson township | 9,218 |
289 | O'Hara | 9,208 |
290 | Darby township | 9,188 |
291 | Maidencreek | 9,182 |
292 | Dallas township | 9,140 |
293 | North Codorus | 9,119 |
294 | Conshohocken | 9,104 |
295 | Beaver Falls | 9,069 |
296 | Perkasie | 9,068 |
297 | Economy | 9,057 |
298 | West Manheim | 9,030 |
299 | Perkiomen | 8,991 |
300 | East Nottingham | 8,942 |
301 | Upper Leacock | 8,930 |
302 | West Caln | 8,928 |
303 | Collingdale | 8,857 |
304 | West Donegal | 8,841 |
305 TIE | Jeannette | 8,835 |
305 TIE | North Londonderry | 8,835 |
307 | Carbondale city | 8,828 |
308 | Upper Makefield | 8,785 |
309 | Brighton | 8,768 |
310 | Schuylkill township | 8,748 |
311 | Collier | 8,733 |
312 | Solebury | 8,716 |
313 | London Grove | 8,673 |
314 | Hamilton township | 8,661 |
315 | Swissvale | 8,645 |
316 | Chartiers | 8,625 |
317 | Jackson township | 8,601 |
318 | East Donegal | 8,597 |
319 TIE | Kennedy | 8,578 |
319 TIE | South Londonderry | 8,578 |
321 | Lewistown | 8,513 |
322 TIE | Old Forge | 8,494 |
322 TIE | Bushkill | 8,494 |
324 | Benner | 8,491 |
325 | North Cornwall | 8,488 |
326 | West Earl | 8,478 |
327 | Lock Haven | 8,458 |
328 | Pleasant Hills | 8,454 |
329 | Southampton township | 8,450 |
330 | Conewago township | 8,444 |
331 | North Coventry | 8,386 |
332 | Kennett | 8,383 |
333 | Castle Shannon | 8,307 |
334 | Tobyhanna | 8,302 |
335 | Bellevue | 8,287 |
336 | Allegheny township | 8,280 |
337 | Doylestown borough | 8,275 |
338 | Dormont | 8,255 |
339 | Mount Joy borough | 8,251 |
340 | Brookhaven | 8,243 |
341 | Upper Hanover | 8,241 |
342 | East Manchester | 8,220 |
343 | Wilson | 8,215 |
344 | Canton township | 8,212 |
345 | Honey Brook township | 8,209 |
346 | East Pikeland | 8,175 |
347 | Hatboro | 8,150 |
348 | Camp Hill | 8,115 |
349 | Carnegie | 8,100 |
350 | Spring township | 8,060 |
351 | Latrobe | 8,058 |
352 | Downingtown | 8,047 |
353 | Chippewa | 7,983 |
354 | Grove City | 7,942 |
355 | Bradford city | 7,913 |
356 | Smithfield township | 7,908 |
357 | Upper Nazareth | 7,897 |
358 | Valley township | 7,835 |
359 | Center township | 7,828 |
360 | Buffalo township | 7,818 |
361 | Conewago township | 7,764 |
362 | Upper Milford | 7,762 |
363 | Palmyra borough | 7,750 |
364 | East Huntingdon | 7,723 |
365 | Millersville | 7,698 |
366 | East Fallowfield township | 7,640 |
367 | White Oak | 7,623 |
368 | South Heidelberg | 7,620 |
369 | Pittston city | 7,589 |
370 | Brecknock township | 7,555 |
371 | DuBois | 7,548 |
372 | Lawrence township | 7,537 |
373 | Robeson | 7,527 |
374 | West Cocalico | 7,517 |
375 | Maxatawny | 7,493 |
376 | Lower Windsor | 7,492 |
377 | New Cumberland | 7,481 |
378 | Polk township | 7,480 |
379 TIE | Southampton township | 7,433 |
379 TIE | Delaware township | 7,433 |
379 TIE | Bedminster | 7,433 |
382 | Gettysburg | 7,423 |
383 | Frankstown | 7,404 |
384 | West Brandywine | 7,369 |
385 | East Vincent | 7,368 |
386 | East Marlborough | 7,331 |
387 | East Buffalo | 7,320 |
388 | Summit township | 7,300 |
389 | Archbald | 7,295 |
390 | Indiana township | 7,261 |
391 | Derry township | 7,201 |
392 | Glenolden | 7,187 |
393 | New Sewickley | 7,172 |
394 | Shenango township | 7,141 |
395 | Earl township | 7,133 |
396 TIE | Ridley Park | 7,131 |
396 TIE | Souderton | 7,131 |
398 | Connellsville city | 7,092 |
399 | Kingston township | 7,076 |
400 | South Hanover | 7,069 |
401 | East Coventry | 7,061 |
402 | Middlesex township | 7,040 |
403 | Franklin township | 7,038 |
404 TIE | Providence | 7,016 |
404 TIE | Ellwood City borough | 7,016 |
406 | Thornbury township | 7,008 |
407 | Shamokin city | 6,981 |
408 | Tunkhannock township | 6,967 |
409 | Ambridge | 6,959 |
410 | Monessen | 6,941 |
411 | Tamaqua | 6,940 |
412 | Cumberland township | 6,939 |
413 | Washington township | 6,926 |
414 | Ohio | 6,889 |
415 | Huntingdon | 6,851 |
416 | Clay township | 6,841 |
417 | Slippery Rock township | 6,825 |
418 | Lower Nazareth | 6,814 |
419 | Clifton Heights | 6,806 |
420 | Conemaugh township | 6,800 |
421 | Carroll township | 6,769 |
422 | Ambler | 6,747 |
423 | Folcroft | 6,738 |
424 | Bullskin | 6,733 |
425 | East Earl | 6,723 |
426 | Oakmont | 6,722 |
427 | Middlesex township | 6,719 |
428 | Dunbar township | 6,707 |
429 | West View | 6,686 |
430 | Shrewsbury township | 6,654 |
431 | Milton | 6,641 |
432 | Blakely | 6,640 |
433 | Bern | 6,621 |
434 | Jackson township | 6,596 |
435 | Allegheny township | 6,561 |
436 | Swarthmore | 6,560 |
437 | Washington township | 6,558 |
438 | North East township | 6,508 |
439 | Catasauqua | 6,498 |
440 | Williams township | 6,497 |
441 | Upper Mount Bethel | 6,487 |
442 | Red Lion | 6,478 |
443 | Antis | 6,477 |
444 | West Vincent | 6,473 |
445 | Cumberland township | 6,418 |
446 | Prospect Park | 6,414 |
447 | Forest Hills | 6,408 |
448 | Stowe | 6,399 |
449 | Georges | 6,361 |
450 | Cranberry township | 6,333 |
451 | Wilkins | 6,323 |
452 | Taylor borough | 6,281 |
453 | South Williamsport | 6,265 |
454 | Findlay | 6,263 |
455 | Plainfield | 6,255 |
456 | Corry | 6,251 |
457 | Monroe township | 6,247 |
458 | Clairton | 6,245 |
459 | Steelton | 6,217 |
460 | Bellefonte | 6,181 |
461 | Lower Heidelberg | 6,146 |
462 | Franklin city | 6,128 |
463 | Salem township | 6,125 |
464 | Hellertown | 6,108 |
465 | Ligonier township | 6,107 |
466 | Crafton | 6,067 |
467 | Somerset borough | 6,059 |
468 | Dickson City | 6,047 |
469 | Charlestown | 6,017 |
470 | Nazareth | 6,016 |
471 | Clearfield borough | 5,991 |
472 | East Hanover township | 5,972 |
473 | Kennett Square | 5,959 |
474 | Sharon Hill | 5,952 |
475 | Chanceford | 5,951 |
476 | Moosic | 5,937 |
477 | McKees Rocks | 5,930 |
478 | Hellam | 5,921 |
479 | Norwood | 5,920 |
480 | Harris | 5,907 |
481 | Springfield township | 5,905 |
482 | St. Thomas | 5,894 |
483 | Oxford township | 5,886 |
484 | Stroudsburg | 5,870 |
485 | Upper Pottsgrove | 5,845 |
486 | Media | 5,832 |
487 | East Rockhill | 5,800 |
488 | Punxsutawney | 5,793 |
489 | New London | 5,792 |
490 TIE | Cambria | 5,781 |
490 TIE | Reading township | 5,781 |
492 | Selinsgrove | 5,774 |
493 | Adams township | 5,768 |
494 | Plymouth borough | 5,765 |
495 | Montgomery township | 5,762 |
496 TIE | New Holland | 5,743 |
496 TIE | New Brighton | 5,743 |
498 | Mount Carmel borough | 5,740 |
499 | Wright | 5,715 |
500 | Luzerne township | 5,688 |
501 | Oxford borough | 5,671 |
502 | Sewickley township | 5,651 |
503 | Paradise township | 5,649 |
504 | Leacock | 5,634 |
505 | California | 5,628 |
506 TIE | Monaca | 5,622 |
506 TIE | Hollidaysburg | 5,622 |
508 | Penn township | 5,601 |
509 | West Pennsboro | 5,587 |
510 | Palmerton | 5,585 |
511 | Greenville borough | 5,578 |
512 | Longswamp | 5,553 |
513 | Quincy | 5,547 |
514 | Coraopolis | 5,539 |
515 TIE | Exeter borough | 5,516 |
515 TIE | Ross township | 5,516 |
517 | North Sewickley | 5,487 |
518 | Sayre | 5,484 |
519 | Tyrone borough | 5,473 |
520 TIE | Scott township | 5,470 |
520 TIE | Shillington | 5,470 |
522 | Pequea | 5,439 |
523 | South Huntingdon | 5,432 |
524 | Union township | 5,409 |
525 | Smithfield township | 5,402 |
526 | Carroll township | 5,401 |
527 | West Rockhill | 5,390 |
528 | Lower Oxford | 5,375 |
529 | Vernon | 5,374 |
530 | Olyphant | 5,359 |
531 | East Caln | 5,345 |
532 | Blooming Grove | 5,337 |
533 | Lewisburg | 5,336 |
534 | Allen | 5,332 |
535 TIE | Fox Chapel | 5,314 |
535 TIE | Titusville | 5,314 |
537 | Dickinson | 5,300 |
538 | Hopewell township | 5,291 |
539 | Duquesne | 5,280 |
540 | Lehighton | 5,267 |
541 | Schuylkill Haven | 5,263 |
542 | Carroll township | 5,251 |
543 | Martic | 5,235 |
544 | Jefferson township | 5,232 |
545 | Bangor | 5,203 |
546 | Wayne township | 5,199 |
547 | Athens township | 5,195 |
548 | Springfield township | 5,172 |
549 | Bedford township | 5,169 |
550 | Washington township | 5,157 |
551 | Upper Yoder | 5,147 |
552 | Bethel township | 5,140 |
553 | Turtle Creek | 5,136 |
554 | Redstone | 5,126 |
555 | Colebrookdale | 5,125 |
556 | Clarks Summit | 5,122 |
557 | Birdsboro | 5,119 |
558 | Edinboro | 5,097 |
559 | Lackawaxen | 5,078 |
560 | West Hazleton | 5,076 |
561 | Vandergrift | 5,065 |
562 | Middle Paxton | 5,047 |
563 | West York | 5,038 |
564 | Manheim borough | 5,036 |
565 | West Mead | 5,035 |
566 | Duryea | 5,022 |
567 | Swoyersville | 5,020 |
568 | East Allen | 5,014 |
569 | Union township | 5,010 |
570 | Westmont | 4,992 |
571 | Swatara township | 4,990 |
572 | Collegeville | 4,986 |
573 | Franklin township | 4,978 |
574 | Weisenberg | 4,976 |
575 | Penn township | 4,973 |
576 | Old Lycoming | 4,963 |
577 | Bridgeport | 4,961 |
578 | Peach Bottom | 4,949 |
579 | Annville | 4,942 |
580 | Londonderry township | 4,922 |
581 | Edwardsville | 4,913 |
582 | Royersford | 4,910 |
583 | Girard township | 4,903 |
584 | Straban | 4,901 |
585 | New Freedom | 4,889 |
586 | Butler township | 4,884 |
587 | Lake township | 4,870 |
588 | Sugarcreek borough | 4,864 |
589 | Bradford township | 4,862 |
590 | Lower Frederick | 4,854 |
591 | Jackson township | 4,852 |
592 | Green Tree | 4,851 |
593 | Pine township | 4,846 |
594 | Fountain Hill | 4,829 |
595 | Bridgeville | 4,826 |
596 | Arnold | 4,796 |
597 | North Franklin | 4,790 |
598 | Gregg township | 4,766 |
599 | Avalon | 4,753 |
600 | Blair | 4,750 |
601 | Jackson township | 4,749 |
602 | Lower Alsace | 4,748 |
603 | Littlestown | 4,730 |
604 | Montoursville | 4,729 |
605 | Franklin township | 4,717 |
606 | German | 4,709 |
607 | Granville township | 4,692 |
608 | Jenkintown | 4,681 |
609 | Scott township | 4,676 |
610 | West Pittston | 4,670 |
611 | Fairview township | 4,663 |
612 | Mount Pleasant township | 4,660 |
613 | Walker township | 4,652 |
614 | Lemoyne | 4,647 |
615 | Kiskiminetas | 4,632 |
616 | Caernarvon township | 4,631 |
617 | Brecknock township | 4,621 |
618 | Mahoning township | 4,582 |
619 | East Petersburg | 4,581 |
620 | Donora | 4,570 |
621 | Cornwall | 4,563 |
622 | Decatur township | 4,551 |
623 TIE | Newport township | 4,546 |
623 TIE | Jim Thorpe | 4,546 |
625 TIE | Warrington township | 4,543 |
625 TIE | Jessup borough | 4,543 |
627 | Summit township | 4,531 |
628 | Conneaut township | 4,530 |
629 | Sellersville | 4,528 |
630 | Hummelstown | 4,522 |
631 | Greene township | 4,508 |
632 | West Reading | 4,496 |
633 | Narberth | 4,467 |
634 | Center township | 4,461 |
635 | Glassport | 4,458 |
636 | Pocopson | 4,452 |
637 | Towamensing | 4,450 |
638 TIE | Peters township | 4,438 |
638 TIE | Beaver borough | 4,438 |
640 | Strasburg township | 4,433 |
641 | McKean township | 4,431 |
642 | Franklin township | 4,417 |
643 | Honesdale | 4,410 |
644 | Washington township | 4,406 |
645 | Scottdale | 4,399 |
646 | Washington township | 4,391 |
647 | Minersville | 4,384 |
648 | West Penn | 4,382 |
649 | North Braddock | 4,372 |
650 | White Deer | 4,368 |
651 | Tarentum | 4,359 |
652 | Franklin township | 4,354 |
653 | Shippensburg borough | 4,348 |
654 | Shenandoah | 4,332 |
655 | Farrell | 4,329 |
656 | Shippensburg township | 4,328 |
657 | Delaware township | 4,320 |
658 | Hamburg | 4,317 |
659 | Jenkins | 4,314 |
660 | Millcreek township | 4,312 |
661 | Danville | 4,282 |
662 | Woodward township | 4,279 |
663 | Slatington | 4,276 |
664 | Sharpsville | 4,270 |
665 | Mount Pleasant borough | 4,261 |
666 TIE | Sinking Spring | 4,257 |
666 TIE | Kutztown | 4,257 |
668 | Smith | 4,252 |
669 | Mahoning township | 4,247 |
670 | Jackson township | 4,245 |
671 TIE | Edgmont | 4,244 |
671 TIE | Chalfont | 4,244 |
673 | Boyertown | 4,242 |
674 | Larksville | 4,241 |
675 | Lynn | 4,240 |
676 | Laureldale | 4,226 |
677 | Caernarvon township | 4,225 |
678 | Connoquenessing township | 4,220 |
679 | Charleroi | 4,215 |
680 | Aldan | 4,214 |
681 | Forty Fort | 4,212 |
682 | Ralpho | 4,205 |
683 TIE | Greencastle | 4,199 |
683 TIE | Manor township | 4,199 |
685 | Kelly | 4,182 |
686 | Jersey Shore | 4,177 |
687 | Monongahela city | 4,168 |
688 | Dallastown | 4,147 |
689 | Little Britain | 4,141 |
690 | North East borough | 4,134 |
691 | Akron | 4,132 |
692 | Centre township | 4,128 |
693 | Monroe township | 4,121 |
694 TIE | Brown township | 4,113 |
694 TIE | Fallowfield | 4,113 |
696 | Lansford | 4,110 |
697 | Menallen township | 4,104 |
698 | Penn township | 4,095 |
699 TIE | Birmingham township | 4,091 |
699 TIE | Sadsbury township | 4,091 |
701 TIE | Salem township | 4,088 |
701 TIE | Canaan | 4,088 |
703 | Heidelberg township | 4,083 |
704 | Throop | 4,075 |
705 | Bethel township | 4,071 |
706 | Fleetwood | 4,059 |
707 | Barrett | 4,058 |
708 | Clarion borough | 4,046 |
709 | Salem township | 4,045 |
710 | Ridgway borough | 4,036 |
711 | Chester township | 4,030 |
712 | Upper Paxton | 4,028 |
713 TIE | Foster township | 4,024 |
713 TIE | Tunkhannock township | 4,024 |
715 | Ruscombmanor | 4,021 |
716 | Pine Grove township | 4,019 |
717 | West Pikeland | 4,014 |
718 | Waynesburg | 4,007 |
719 | Armagh township | 3,997 |
720 | Elizabeth township | 3,993 |
721 | North Manheim | 3,990 |
722 | Tinicum township | 3,984 |
723 | Brookville | 3,982 |
724 | North Beaver | 3,971 |
725 | Paradise township | 3,955 |
726 | Trappe | 3,946 |
727 | Baden | 3,937 |
728 | Windber | 3,936 |
729 | Carroll Valley | 3,926 |
730 | Waterford township | 3,924 |
731 | Chadds Ford | 3,923 |
732 | Kittanning borough | 3,919 |
733 | Sugarloaf township | 3,916 |
734 | Conestoga | 3,906 |
735 | East Drumore | 3,896 |
736 | Northumberland | 3,895 |
737 TIE | Irwin borough | 3,894 |
737 TIE | Franklin township | 3,894 |
739 TIE | Sewickley borough | 3,889 |
739 TIE | Codorus | 3,889 |
741 | Colerain township | 3,880 |
742 | Washington township | 3,878 |
743 | Zelienople | 3,874 |
744 | Pennsburg | 3,866 |
745 | East Franklin | 3,863 |
746 | Jenks | 3,862 |
747 | Parkesburg | 3,859 |
748 | Union township | 3,852 |
749 TIE | Shrewsbury borough | 3,846 |
749 TIE | Pennsbury | 3,846 |
751 | Lower Milford | 3,843 |
752 | Frackville | 3,841 |
753 | Greenfield township | 3,835 |
754 | Tinicum township | 3,834 |
755 TIE | Alsace | 3,833 |
755 TIE | Lawrence Park | 3,833 |
757 | Point | 3,812 |
758 | West Pottsgrove | 3,805 |
759 | Oley | 3,804 |
760 | Denver | 3,800 |
761 | Freeland | 3,773 |
762 | Jefferson township | 3,771 |
763 TIE | Rush township | 3,764 |
763 TIE | Mount Joy township | 3,764 |
765 | Hempfield township | 3,735 |
766 | Jenner | 3,733 |
767 | Clinton township | 3,712 |
768 | Menallen township | 3,692 |
769 TIE | Wallace | 3,689 |
769 TIE | Port Vue | 3,689 |
771 | Upper Frederick | 3,683 |
772 | Clarion township | 3,679 |
773 | Price | 3,677 |
774 | Amwell | 3,676 |
775 | Paupack | 3,664 |
776 | Rockland township | 3,649 |
777 | Douglass township | 3,641 |
778 | Damascus | 3,638 |
779 | Potter township | 3,623 |
780 | Union township | 3,620 |
781 | Burrell township | 3,616 |
782 | Kane | 3,613 |
783 | Richmond township | 3,605 |
784 | Rice | 3,594 |
785 | Tilden | 3,586 |
786 TIE | Fox township | 3,577 |
786 TIE | Mahanoy City | 3,577 |
788 | Northern Cambria | 3,573 |
789 | Shenango township | 3,560 |
790 | Muncy Creek | 3,559 |
791 | Buffalo township | 3,545 |
792 | Charleston | 3,535 |
793 | Manor borough | 3,526 |
794 | Pen Argyl | 3,518 |
795 | Greene township | 3,513 |
796 | Sadsbury township | 3,511 |
797 | Green township | 3,492 |
798 | Marlborough | 3,490 |
799 | Rochester borough | 3,488 |
800 | Hatfield borough | 3,479 |
801 | Spring City | 3,465 |
802 | Greenwich | 3,462 |
803 | Manheim township | 3,453 |
804 TIE | Wellsboro | 3,440 |
804 TIE | Portage township | 3,440 |
806 | Mifflinburg | 3,438 |
807 | Tulpehocken | 3,433 |
808 | Etna | 3,426 |
809 | Foster township | 3,420 |
810 | Millvale | 3,414 |
811 | Rush township | 3,413 |
812 | Lower Chichester | 3,410 |
813 | Conewango | 3,408 |
814 | Ebensburg | 3,402 |
815 TIE | Wharton township | 3,395 |
815 TIE | Springdale borough | 3,395 |
817 | Pine Creek township | 3,389 |
818 | North Wales | 3,386 |
819 | Mount Oliver | 3,383 |
820 | Hanover township | 3,382 |
821 | Nockamixon | 3,381 |
822 | South Annville | 3,372 |
823 TIE | Malvern | 3,368 |
823 TIE | Ingram | 3,368 |
825 | Hegins | 3,367 |
826 | Winfield | 3,364 |
827 | Lehman township | 3,362 |
828 | Snyder township | 3,361 |
829 | Ohioville | 3,355 |
830 TIE | Fayette | 3,349 |
830 TIE | Conoy | 3,349 |
